智能生物制造教育部重点实验室辅助人员设置情况
序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 学位 | 职称 | 出生年月 |
1 | 孜力汗 | 技术人员 | 女 | 博士 | 中级 | 1974-11 |
2 | 滕虎 | 技术人员 | 男 | 博士 | 中级 | 1972-10 |
3 | 李宁 | 技术人员 | 女 | 硕士 | 中级 | 1964-08 |
4 | 任剑刚 | 技术人员 | 男 | 硕士 | 中级 | 1975-08 |
5 | 马黎明 | 技术人员 | 女 | 博士 | 中级 | 1974-07 |
6 | 牟英 | 技术人员 | 女 | 博士 | 中级 | 1974-02 |
7 | 张强 | 技术人员 | 女 | 博士 | 中级 | 1985-06 |
8 | 刘霖 | 技术人员 | 女 | 博士 | 中级 | 1988-06 |
9 | 唐颖 | 技术人员 | 女 | 硕士 | 中级 | 1975-03 |
10 | 许昕傲 | 管理人员 | 女 | 硕士 | 1988-02 | |
11 | 吕睿丽 | 博士后研究人员 | 女 | 其他 | 1995-01 | |
12 | 贾宝林 | 其他 | 男 | 其他 | 1989-03 | |
13 | 王进 | 其他 | 女 | 其他 | 1981-11 | |
14 | 李扬 | 其他 | 男 | 其他 | 1989-07 | |
15 | 曹亚明 | 其他 | 男 | 其他 | 1982-08 | |
16 | 杜聪 | 博士后研究人员 | 女 | 其他 | 1994-07 | |
17 | 陈楷文 | 博士后研究人员 | 男 | 其他 | 1993-03 |
地址:辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 大连理工大学
邮编:116023
E-Mail:me@dlut.edu.cn
版权所有